מאָטאָר כיטער קישקע אַסעמבלי 3ק3ז8592אַב

קורץ באַשרייַבונג:

אַפּפּליקאַטיאָן קיצער: קרייסלער 2006-95, דאַדזש 2007-95, פּלימאָוטה 2000-96


  • FOB פּרייַז:$ 0.5 - 9,999 / שטיק
  • מינימום סדר קוואַנטיטי:100 פּיעסעס
  • צושטעלן אַביליטי:10000 ברעקלעך פּער חודש
  • פּראָדוקט דעטאַל

    פּראָדוקט טאַגס

    מאָטאָר כיטער האָסע אַסעמבלי

    2010 פארד E-350 סופּער דוטי וו8 363 6.0 ל
    2009 פארד E-350 סופּער דוטי וו8 363 6.0 ל
    2009 אינטערנאַציאָנאַלע 4100 וו8 365 6.0 ל;Engine Desg.VT365
    2009 אינטערנאַציאָנאַלע 4200 וו8 365 6.0 ל (5982 קק);Engine Desg.VT365
    2008 פארד E-350 סופּער דוטי וו8 363 6.0 ל
    2008 IC Corporation זיין געשעפט ויטאָבוס וו8 365 6.0 ל (5982 קק);Engine Desg.VT365
    2008 IC Corporation BE שולע ויטאָבוס וו8 365 6.0 ל (5982 קק);Engine Desg.VT365
    2008 IC Corporation סע קאַמערשאַל וו8 365 6.0 ל (5982 קק);Engine Desg.VT365
    2008 IC Corporation סע ינטעגראַטעד וו8 365 6.0 ל (5982 קק);Engine Desg.VT365
    2008 IC Corporation הק ינטעגראַטעד קאַמערשאַל וו8 365 6.0 ל (5982 קק);Engine Desg.VT365
    2008 IC Corporation RE שולע ויטאָבוס וו8 365 6.0 ל (5982 קק);Engine Desg.VT365
    2008 אינטערנאַציאָנאַלע 3200 וו8 365 6.0 ל;Engine Desg.VT365
    2008 אינטערנאַציאָנאַלע 3300 וו8 365 6.0 ל;Engine Desg.VT365
    2008 אינטערנאַציאָנאַלע 4100 וו8 365 6.0 ל;Engine Desg.VT365
    2008 אינטערנאַציאָנאַלע 4100 סבאַ וו8 365 6.0 ל (5982 קק);Engine Desg.VT365
    2008 אינטערנאַציאָנאַלע 4200 וו8 365 6.0 ל (5982 קק);Engine Desg.VT365
    2008 אינטערנאַציאָנאַלע 4200לפּ וו8 365 6.0 ל;Engine Desg.VT365
    2008 אינטערנאַציאָנאַלע CXT וו8 365 6.0 ל;Engine Desg.VT365
    2008 אינטערנאַציאָנאַלע MXT וו8 365 6.0 ל (5982 קק);Engine Desg.VT365
    2008 אינטערנאַציאָנאַלע RXT וו8 365 6.0 ל (5982 קק);Engine Desg.VT365
    2007 פארד E-350 סופּער דוטי וו8 363 6.0 ל
    2007 פארד E-450 סופּער דוטי וו8 363 6.0 ל
    2007 פארד F-250 סופּער דוטי וו8 363 6.0 ל
    2007 פארד F-350 סופּער דוטי וו8 363 6.0 ל
    2007 פארד F-450 סופּער דוטי וו8 363 6.0 ל
    2007 פארד F-550 סופּער דוטי וו8 363 6.0 ל
    2007 IC זיין סעריע וו8 365 6.0 ל;Engine Desg.VT365
    2007 IC Corporation 1652 סק וו8 365 6.0 ל (5982 קק);Engine Desg.VT365
    2007 IC Corporation 3000 שאַסי וו8 365 6.0 ל (5982 קק);Engine Desg.VT365
    2007 IC Corporation 3000 יק וו8 365 6.0 ל (5982 קק);Engine Desg.VT365
    2007 IC Corporation 3200 וו8 365 6.0 ל (5982 קק);Engine Desg.VT365
    2007 IC Corporation סע קאַמערשאַל וו8 365 6.0 ל (5982 קק);Engine Desg.VT365
    2007 IC Corporation סע ינטעגראַטעד וו8 365 6.0 ל (5982 קק);Engine Desg.VT365
    2007 IC Corporation הק ינטעגראַטעד קאַמערשאַל וו8 365 6.0 ל (5982 קק);Engine Desg.VT365
    2007 IC Corporation RE געשעפט וו8 365 6.0 ל (5982 קק);Engine Desg.VT365
    2007 IC Corporation RE שולע ויטאָבוס וו8 365 6.0 ל (5982 קק);Engine Desg.VT365
    2007 אינטערנאַציאָנאַלע 1652סק וו8 365 6.0 ל (5982 קק);Engine Desg.VT365
    2007 אינטערנאַציאָנאַלע 3200 וו8 365 6.0 ל;Engine Desg.VT365
    2007 אינטערנאַציאָנאַלע 3300 וו8 365 6.0 ל;Engine Desg.VT365
    2007 אינטערנאַציאָנאַלע 4100 וו8 365 6.0 ל;Engine Desg.VT365
    2007 אינטערנאַציאָנאַלע 4100 סבאַ וו8 365 6.0 ל (5982 קק);Engine Desg.VT365
    2007 אינטערנאַציאָנאַלע 4200 וו8 365 6.0 ל (5982 קק);Engine Desg.VT365
    2007 אינטערנאַציאָנאַלע 4200לפּ וו8 365 6.0 ל;Engine Desg.VT365
    2007 אינטערנאַציאָנאַלע BE וו8 365 6.0 ל;Engine Desg.VT365
    2007 אינטערנאַציאָנאַלע CXT וו8 365 6.0 ל;Engine Desg.VT365
    2007 אינטערנאַציאָנאַלע MXT וו8 365 6.0 ל (5982 קק);Engine Desg.VT365
    2007 אינטערנאַציאָנאַלע RXT וו8 365 6.0 ל (5982 קק);Engine Desg.VT365
    2006 פארד E-350 סופּער דוטי וו8 363 6.0 ל
    2006 פארד E-450 סופּער דוטי וו8 363 6.0 ל
    2006 פארד F-250 סופּער דוטי וו8 363 6.0 ל

    קאָליר / ענדיקן: שוואַרץ / קאָוטאַד גאַסקעט אָדער פּלאָמבע ינקלודעד: יאָ ינלעט אַטאַטשמאַנט טיפּ: קישקע באַרב ינסטאַללאַטיאָן ייַזנוואַרג ינקלודעד: נאָמאַטעריאַל: שטאָל פּאַקקאַגע אינהאַלט: כיטער קישקע אַסעמבלי פּאַקקאַג קוואַנטיטי: 1 פּאַקקאַגינג טיפּ: זעקל


  • פֿריִער:
  • ווייַטער:

  • פֿאַרבונדענע פּראָדוקטן